新世界图书馆
陨石预报
为了给玩家们带来更多的可能性,我们开发了一款陨石插件,陨石会带来巨大的破坏,也会带来丰富的资源
类型 | 特征 | 资源占比 | 影响范围 |
---|---|---|---|
火流星 | 在空中爆开,散落大范围资源 | 70%石头、15%铁矿石、10黑曜石、4%红石、0.5%钻石矿石、0.3%黄金矿石、0.2%绿宝石 | 约有60-100个陨石随机分布爆心300方块范围内,在单个陨石爆炸当量为1TNT, |
流星雨 | 全图覆盖,陨石很小 | 65%石头,30%铁,4%黄金,1%钻石 | 没有爆炸 |
陨星 | 大规模爆炸,生成巨大的陨石坑 | 70%石头,25%铁,3%黄金,1%钻石,1%绿宝石 | 陨石坑直径约150-450方块 |
彗星 | 生成大量冰产物和钻石,中型陨石坑 | 30%石头,30%铁,20%冰,10%蓝冰,10%钻石 | 陨石坑直径约80-250方块 |
外星飞船 | 生成加工产物和珍稀产物 | 50%铁块,10%红石块,10%末地石,10%铁栏杆,10%黄金,5%萤石,3%钻石块,2%绿宝石块 | 陨坑直径约80-250方块 |
以下是陨石周期,在每个周期前7天,我们都会持续观测和预测陨石的时间和落点
时间 | 类型 |
---|---|
1月4日~1月8日 | 流星雨 |
2月10日~2月12日 | 彗星 |
3月28日~4月10日 | 流星雨 |
5月5日~5月10日 | 火流星 |
6月17日~6月20日 | 陨星 |
7月20日~7月21日 | 流星雨 |
8月1日~8月10日 | 火流星 |
9月10日~9月20日 | 火流星 |
10月10日~10月15日 | 流星雨 |
11月14日~11月18日 | 流星雨 |
12月17日~12月28日 | 彗星 |
一年一次 | 外星飞船 |